2007-2008CBA常规赛第17轮陕西VS云南
新闻来源: 作者: 2007-12-7 16:46:59 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com

陕西东盛 130-100 云南红河
球队 第1节 第2节 第3节 第4节 总分
陕西 28 34 39 29 130
云南 21 28 30 21 100

陕西
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  田雨 9 30:27 5-6 0-0 1-1 3 8 1 1 1 4 0 0/0 0 2 11
  刘久龙 25 44:15 13-26 0-2 5-7 4 5 4 3 4 4 1 3/4 1 7 31
  代勇 1 37:37 2-4 2-3 2-2 1 3 5 4 3 5 0 0/0 0 2 12
  张伟 12 25:20 3-4 2-5 0-0 3 3 3 3 2 2 1 3/3 3 0 12
  海勒姆·富勒 15 26:42 4-9 1-2 1-3 3 7 2 5 0 1 0 0/0 0 2 12
  胡光 23 31:58 3-4 2-4 0-0 2 0 5 1 0 2 1 2/2 0 0 12
  白帆 7 10:23 1-1 2-3 0-0 0 2 1 2 1 1 0 1/1 0 0 8
  陕西蔚利信 00:00 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  罗宾逊 35 33:18 11-14 3-7 1-2 3 5 4 4 5 4 2 3/3 5 1 32
总计 42-68 12-26 10-15 20 35 25 23 16 23 5 12/13 9 14 130
云南
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  杨槐 8 17:41 3-8 0-2 0-0 1 0 0 4 1 3 0 2/3 0 0 6
  刘昊 15 25:20 1-3 0-1 0-0 1 3 1 1 2 0 0 0/0 0 0 2
  杨涛 12 07:17 1-3 0-0 0-0 1 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 2
  颜行书 7 34:58 4-7 1-3 2-2 3 1 5 1 1 7 0 1/2 0 3 13
  奈杰尔·迪克森 24 25:24 7-12 0-0 3-10 4 7 0 1 0 3 0 0/0 1 7 17
  云南红河 00:00 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  王·楠 5 19:24 1-1 1-5 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0/0 0 0 5
  陈照升 10 36:58 4-7 1-5 2-2 0 1 2 1 4 2 0 0/1 0 3 13
  王信凯 4 28:05 2-2 1-2 1-2 0 0 2 2 3 3 0 0/0 0 3 8
  丹特·琼斯 22 34:36 10-17 1-7 6-6 1 6 0 4 2 1 0 0/0 1 5 29
  寸守伟 21 10:17 1-1 0-0 3-4 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 2 5
总计 34-61 5-25 17-26 14 20 11 14 13 20 0 3/6 11 23 100



9468 6344 > A