2006~07CBA常规赛第11轮 山西VS云南
新闻来源:sina 作者: 2007-1-19 18:28:17 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com
山西中宇
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  李栋梁 6 0:30:39 10-15 0-0 1-1 1 6 1 6 2 2 1 0/0 0 3 21
  杨槐 12 0:00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  陈照升 10 0:00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  刘海龙 21 0:28:55 1-1 0-2 4-4 0 3 0 4 3 0 0 0/0 0 4 6
  孙春磊 4 0:18:13 2-2 0-0 2-4 2 0 1 4 2 1 0 0/0 0 3 6
  王磊 8 0:48:00 7-13 3-9 2-3 1 6 4 3 3 1 1 1/1 2 7 25
  梁伟 25 0:24:51 3-4 0-2 4-4 0 3 2 1 1 2 0 0/0 0 4 10
  张超 13 0:12:37 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0/0 0 1 0
  高德 22 0:29:37 4-9 0-0 2-2 2 0 4 3 2 3 0 0/0 0 2 10
  拉希德 33 0:23:10 3-8 0-0 0-4 1 3 1 3 2 2 2 0/0 1 2 6
  刘昊 5 0:23:58 4-6 1-3 6-6 1 1 2 3 0 2 0 0/0 0 3 17
总计 34-58 4-16 21-28 8 22 15 27 16 14 4 1/1 3 29 101
云南红河
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  郑晓明 5 0:39:49 3-5 0-1 0-0 0 1 2 5 1 5 0 1/1 0 1 6
  遇俊锴 6 0:48:00 3-4 4-6 4-4 0 1 2 4 2 7 0 1/1 0 5 22
  杨槐 12 0:38:27 6-12 0-2 4-8 2 4 2 6 2 2 0 0/0 0 6 16
  陈照升 10 0:26:41 5-9 0-1 4-6 1 2 1 4 1 1 0 1/1 0 3 14
  威尔·弗瑞斯贝 21 0:33:55 9-12 0-1 10-10 0 7 2 3 1 3 0 1/1 1 7 28
  岳鹏飞 7 0:06:06 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0/0 0 0 0
  肯·约翰逊 22 0:26:05 5-10 0-0 2-2 2 6 1 3 1 4 3 0/0 1 3 12
  范兆宇 15 0:09:19 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 1 2 0/0 0 0 0
  崔宇 9 0:11:38 0-0 0-1 0-0 1 2 1 2 0 1 0 0/0 0 1 0
总计 31-52 4-12 24-30 6 23 11 29 9 24 5 5/5 5 26 98


9468 6344 > A