2006~07CBA常规赛第12轮 云南VS新疆
新闻来源:sina 作者: 2007-1-19 18:29:16 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com
云南
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  郑晓明 5 0:48:00 3-5 0-1 1-2 2 3 3 5 1 2 0 0/0 0 2 7
  遇俊锴 6 0:46:01 5-14 6-8 4-4 0 0 1 1 1 5 0 2/2 0 6 32
  杨槐 12 0:29:22 5-7 0-0 4-6 2 0 5 5 2 1 0 2/2 1 4 14
  陈照升 10 0:36:00 5-10 0-0 6-7 1 5 3 5 1 4 1 0/0 0 8 16
  肯·约翰逊 22 0:37:44 8-12 0-0 1-2 4 9 3 3 2 3 4 1/1 1 3 17
  威尔·弗瑞斯贝 21 0:22:16 4-8 1-1 1-2 2 3 1 5 0 4 0 1/1 1 2 12
  崔宇 9 0:20:37 1-3 0-3 0-0 0 2 0 3 1 2 0 1/1 0 2 2
总计 31-59 7-13 17-23 11 22 16 27 8 21 5 7/7 3 27 100
新疆
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  徐国翀 9 0:23:39 2-5 1-3 2-2 0 0 2 4 0 1 0 0/0 0 2 9
  朱峰 4 0:22:51 1-1 2-3 2-2 0 0 3 3 0 2 0 0/0 0 2 10
  龚大明 7 0:10:13 0-2 0-0 1-2 1 0 2 0 0 1 0 0/0 0 2 1
  科尔曼 5 0:34:23 13-18 0-1 4-5 4 8 0 5 4 6 3 0/0 4 7 30
  薛玉洋 12 0:25:07 1-2 2-5 2-2 3 3 1 4 0 2 0 0/0 0 2 10
  季乐 11 0:17:50 2-3 0-0 1-1 0 1 1 3 0 2 0 0/0 0 1 5
  木拉提·阿地里江 8 0:20:26 4-4 0-0 0-0 0 0 0 3 0 0 0 1/1 1 2 8
  金立鹏 15 0:25:09 2-6 0-3 5-6 0 1 5 0 1 2 0 1/1 0 3 9
  道格拉斯 14 0:25:37 6-9 2-3 0-3 3 4 0 2 0 2 2 1/1 2 2 18
  赵仁斌 23 0:13:37 0-2 0-2 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0
  刘铁 6 0:21:08 1-2 1-2 4-4 0 1 3 3 2 0 1 1/1 0 3 9
总计 32-54 8-22 21-27 11 19 17 28 7 18 6 11/11 10 26 109


9468 6344 > A