2006~07CBA常规赛第13轮 云南VS陕西
新闻来源:sina 作者: 2007-1-19 18:30:05 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com

云南
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  郑晓明 5 0:27:47 0-4 0-1 4-4 1 5 4 5 2 4 0 0/0 0 5 4
  遇俊锴 6 0:48:00 9-14 7-18 2-3 0 4 2 3 0 4 0 2/2 0 9 41
  杨槐 12 0:27:47 3-6 0-0 2-2 0 2 2 0 3 6 0 0/0 0 1 8
  陈照升 10 0:27:07 4-7 0-0 2-2 1 2 0 6 2 3 0 1/1 0 2 10
  肯·约翰逊 22 0:36:15 8-12 0-0 3-3 2 10 0 3 3 3 3 0/0 1 5 19
  岳鹏飞 7 0:20:13 0-0 0-0 0-2 0 1 2 2 1 0 0 0/0 0 3 0
  威尔·弗瑞斯贝 21 0:17:32 1-6 0-0 2-2 2 2 1 6 0 2 0 0/0 0 4 4
  崔宇 9 0:21:26 0-1 1-2 3-4 2 5 0 2 1 3 1 0/0 0 2 6
  张展 11 0:13:53 1-5 0-0 2-2 2 0 2 6 0 1 0 0/0 0 2 4
  范兆宇 15 0:00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
总计 26-55 8-21 20-24 10 31 13 33 12 26 4 3/3 1 33 96
陕西
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  李萌 6 0:20:02 2-3 0-0 0-0 0 3 1 4 0 1 0 0/0 0 1 4
  代勇 1 0:42:30 6-12 0-1 4-5 0 1 5 6 2 3 0 1/1 0 7 16
  张伟 12 0:26:29 5-5 0-1 0-1 1 3 0 5 2 3 1 2/2 2 2 10
  刘久龙 25 0:41:44 3-13 0-1 4-7 4 3 3 4 1 6 0 1/1 0 6 10
  布兰顿 50 0:48:00 11-16 1-3 8-10 2 10 0 3 2 9 4 3/3 4 10 33
  何奔 8 0:32:01 3-8 0-1 2-3 1 5 2 1 3 3 0 0/0 0 3 8
  胡光 23 0:09:15 0-2 0-1 0-0 2 0 0 4 1 2 0 0/0 0 2 0
  白帆 7 0:11:46 0-1 1-4 0-0 1 1 0 4 0 2 0 0/0 0 1 3
  姜楠 3 0:08:13 0-0 0-1 0-0 2 2 0 2 0 0 0 0/0 0 0 0
总计 30-60 2-13 18-26 13 28 11 33 11 29 5 10/10 7 32 84



9468 6344 > A