2006~07CBA常规赛第14轮 辽宁VS云南
新闻来源:sina 作者: 2007-1-19 18:31:30 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com
辽宁盼盼
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  边强 51 0:32:39 2-2 0-3 0-0 2 0 2 3 2 0 0 0/0 0 1 4
  刘相韬 10 0:18:03 3-7 2-4 2-2 0 0 1 1 1 1 0 0/0 0 1 14
  谷立业 11 0:20:25 2-6 0-0 3-6 6 6 2 3 0 2 1 0/0 1 4 7
  张庆鹏 9 0:39:32 2-3 3-8 0-0 0 3 8 2 3 4 1 0/0 0 2 13
  贾斯汀·布朗 52 0:35:06 10-17 0-0 1-2 2 6 2 3 1 1 2 0/0 3 1 21
  李晓旭 22 0:18:09 2-3 0-0 0-0 1 3 0 4 0 0 2 0/0 0 0 4
  杨鸣 12 0:31:01 5-5 3-7 0-1 0 2 5 2 3 1 0 2/2 0 2 19
  路遥 23 0:04:27 3-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 6
  桑普森 7 0:17:21 6-8 0-0 0-1 3 5 2 0 0 1 2 0/0 0 1 12
  卢伟 8 0:13:51 1-2 2-3 0-0 1 0 4 1 1 0 0 0/0 0 0 8
  王大勇 5 0:04:27 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 1 1 0 0/0 0 0 0
  田雨 33 0:04:59 3-4 1-1 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1/1 0 0 9
总计 39-60 11-27 6-12 15 25 28 22 12 11 8 3/3 4 12 117
云南红河
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  郑晓明 5 0:48:00 5-10 1-2 3-3 0 0 3 2 2 2 0 2/2 0 2 16
  遇俊锴 6 0:48:00 5-12 3-11 2-4 2 4 0 3 0 8 0 0/0 0 11 21
  杨槐 12 0:22:30 1-5 0-1 1-2 0 0 3 2 2 2 0 0/0 0 1 3
  陈照升 10 0:29:10 6-11 0-0 1-2 2 1 0 3 1 2 0 0/0 0 3 13
  肯·约翰逊 22 0:37:05 4-10 0-0 4-4 2 8 0 1 0 3 4 0/0 1 2 12
  张展 11 0:10:51 2-4 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 4
  崔宇 9 0:17:33 1-1 0-1 0-0 2 2 0 1 0 1 0 0/0 0 1 2
  威尔·弗瑞斯贝 21 0:18:54 1-6 0-0 1-2 2 4 1 0 2 1 0 0/0 0 1 3
  姜明 31 0:07:57 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 2 0 0/0 0 0 0
总计 25-59 4-15 12-17 13 19 7 12 7 21 4 5/5 5 21 74


9468 6344 > A