2006~07CBA常规赛第15轮 吉林VS云南
新闻来源:sina 作者: 2007-1-19 18:36:41 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com

吉林
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  王博 7 0:43:41 4-5 1-2 3-4 2 6 9 3 1 2 0 0/1 0 5 14
  杜江 10 0:34:27 3-3 2-6 0-0 1 2 1 5 4 2 0 0/1 0 4 12
  吕岩 6 0:15:26 0-1 0-2 0-0 0 1 4 3 0 4 1 0/0 0 0 0
  巴巴卡·卡马拉 11 0:32:49 17-19 0-0 6-7 3 5 1 5 0 3 0 0/0 2 5 40
  韩磊 53 0:33:07 1-3 0-2 3-4 3 2 8 5 2 3 0 1/1 0 3 5
  成志明 12 0:33:21 4-9 0-2 4-6 6 2 4 3 0 2 0 1/1 0 4 12
  赵阿南 31 0:03:13 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0/1 0 0 0
  朱东 5 0:03:48 0-2 0-0 0-0 0 0 1 0 0 1 0 0/1 0 0 0
  莱斯 21 0:23:30 4-6 4-13 3-3 0 3 2 3 0 1 0 2/2 3 3 23
  聂金强 25 0:14:53 0-0 0-2 0-0 0 1 0 4 0 1 0 0/0 0 0 0
  柳伟 4 0:01:45 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2
总计 34-50 7-29 19-24 15 23 30 32 7 20 1 4/8 5 24 108
云南
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  郑晓明 5 0:26:20 2-4 0-2 0-0 0 4 2 0 2 3 0 1/2 0 1 4
  遇俊锴 6 0:47:58 4-9 2-11 10-10 1 1 3 2 1 7 0 0/0 0 9 24
  张展 11 0:43:53 7-8 0-0 0-4 5 5 1 5 3 1 2 3/3 1 4 14
  杨槐 12 0:39:47 6-10 0-1 12-14 0 2 2 6 2 1 0 2/2 0 7 24
  陈照升 10 0:48:00 6-8 0-0 4-6 0 8 1 5 2 4 0 1/1 0 5 16
  崔宇 9 0:02:25 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0
  范兆宇 15 0:04:07 0-2 0-0 0-0 0 1 0 3 1 3 0 0/0 0 0 0
  任钊 14 0:21:40 1-2 0-0 5-6 0 0 1 2 0 2 0 0/0 0 5 7
  姜明 31 0:05:50 3-3 0-2 1-1 2 1 0 0 0 0 0 2/2 0 1 7
总计 29-46 2-16 32-41 8 22 10 24 11 21 2 13/18 6 32 96



9468 6344 > A