2006~07CBA常规赛第16轮 浙江万马VS云南
新闻来源:sina 作者: 2007-1-19 18:37:44 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com
浙江
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  王楠 11 0:46:35 3-5 3-11 1-2 0 5 2 2 0 3 0 1/1 0 4 16
  罗智 15 0:17:56 2-2 4-6 0-0 0 4 2 4 0 1 0 1/1 0 0 16
  刘维伟 8 0:30:04 2-4 0-0 1-2 2 2 6 2 0 0 0 0/0 0 1 5
  萨马基 34 0:40:38 12-15 0-0 3-4 5 11 1 2 2 9 2 0/0 2 8 27
  丁锦辉 4 0:36:03 6-11 1-1 2-2 1 2 4 4 1 0 1 0/0 0 1 17
  王世龙 32 0:36:23 3-4 3-7 0-0 1 2 2 3 2 2 0 1/1 0 1 15
  隋晓龙 6 0:10:12 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0/0 0 1 2
  吴乃群 35 0:08:03 0-1 0-1 0-0 0 2 1 0 0 2 0 0/0 0 0 0
  邓力 9 0:07:22 0-1 0-0 0-0 1 2 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
  张大宇 14 0:03:54 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 2 0 0/0 0 0 0
  李厚银 13 0:01:25 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
  鞠鹏 7 0:01:25 0-1 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0/0 0 0 0
总计 29-45 11-26 7-10 10 32 20 19 5 22 3 3/3 2 16 98
云南
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  郑晓明 5 0:17:45 2-2 0-1 0-0 2 1 1 1 0 1 0 1/1 0 1 4
  遇俊锴 6 0:48:00 2-10 4-13 5-7 1 2 5 3 2 1 0 0/1 0 5 21
  张展 11 0:44:01 6-13 0-0 0-0 2 7 0 3 7 1 1 0/0 0 4 12
  杨槐 12 0:39:42 5-10 0-1 3-4 1 4 2 1 2 3 0 2/3 1 3 13
  陈照升 10 0:42:00 6-14 0-0 3-4 2 4 1 2 1 1 0 0/0 0 2 15
  任钊 14 0:30:15 3-4 0-0 1-2 3 0 1 2 0 0 0 0/0 0 3 7
  范兆宇 15 0:09:59 1-3 0-1 1-2 0 1 0 4 2 0 0 0/0 0 1 3
  崔宇 9 0:08:18 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
总计 25-56 4-16 13-19 11 19 10 16 14 7 1 6/8 3 19 75


9468 6344 > A