2006~07CBA常规赛第19轮 云南VS东莞
新闻来源:sina 作者: 2007-1-19 18:42:57 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com
云南
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  郑晓明 5 0:30:32 5-9 0-1 0-0 0 1 6 4 2 2 0 3/3 0 1 10
  遇俊锴 6 0:45:29 11-18 0-9 8-9 0 2 2 2 4 4 0 0/0 0 8 30
  杨槐 12 0:19:15 5-8 0-0 1-2 0 2 0 1 0 2 0 0/0 0 1 11
  寸守伟 13 0:29:48 6-12 0-0 2-2 5 3 0 6 1 1 1 0/0 0 3 14
  陈照升 10 0:33:08 5-8 4-4 8-9 3 11 1 6 2 4 0 1/1 1 6 30
  任钊 14 0:19:59 2-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 0/0 0 0 4
  张展 11 0:23:18 5-5 0-0 0-1 1 2 0 4 1 2 0 0/0 0 1 10
  崔宇 9 0:36:00 5-6 0-3 5-6 0 3 1 0 1 1 0 0/0 0 4 15
  姜明 31 0:02:31 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
总计 44-69 4-17 24-29 10 24 11 23 11 17 1 4/4 1 24 124
东莞
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  张凯 7 0:19:09 4-9 0-0 0-1 3 4 2 1 0 3 0 0/0 0 2 8
  邱彪 13 0:41:55 2-5 4-9 0-0 1 5 1 2 1 0 0 0/0 0 0 16
  吴颂伟 22 0:27:58 1-2 3-6 0-0 1 0 9 1 2 4 0 0/0 0 1 11
  王晶 11 0:26:19 4-6 0-2 0-0 1 2 1 6 2 1 0 2/2 0 2 8
  安东尼 24 0:36:42 16-24 2-6 9-11 8 6 5 3 2 1 1 2/2 1 9 47
  王勇 10 0:13:55 1-1 0-0 1-2 0 1 0 2 0 4 0 1/1 0 3 3
  张天宝 15 0:20:39 4-6 1-2 2-2 1 0 1 5 0 2 1 2/2 0 1 13
  刘力铭 5 0:07:13 1-1 0-2 0-0 1 0 1 0 0 1 0 0/0 0 0 2
  迈克 9 0:22:05 11-14 0-0 5-5 2 6 0 0 2 0 2 0/0 0 4 27
  李爱军 1 0:15:28 1-2 0-0 0-0 1 1 1 4 1 0 1 0/0 0 0 2
  李一丁 12 0:03:46 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1 2
  单涛 14 0:04:51 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2
总计 46-71 10-27 19-23 19 25 21 24 10 16 5 11/11 2 23 141


9468 6344 > A