2006~07CBA常规赛第20轮 广厦VS云南
新闻来源:sina 作者: 2007-1-19 18:43:47 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com

广厦建设
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  汤豪杰 20 0:23:46 1-4 0-0 0-0 1 1 0 5 4 2 0 1/1 0 1 2
  马玉坤 8 0:03:23 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0/0 0 0 2
  鞠海峰 21 0:08:02 0-0 0-3 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0
  姚鹏 6 0:30:21 7-13 0-0 0-0 4 7 0 3 2 2 0 1/1 0 1 14
  关乐 10 0:07:55 0-0 0-2 0-0 1 0 0 2 0 0 0 0/0 0 0 0
  张伟刚 4 0:13:54 2-6 0-0 4-4 0 3 2 0 0 1 0 0/0 0 2 8
  张楠 30 0:28:18 8-10 0-1 3-3 4 4 0 5 0 0 0 4/4 2 3 19
  贾楠 15 0:41:51 2-4 0-5 0-0 2 7 5 2 3 2 0 2/2 0 0 4
  尹逵 14 0:26:26 1-3 0-4 0-0 0 1 1 1 3 0 1 1/1 0 1 2
  嘉伯·莫内特 5 0:48:00 22-30 3-10 6-10 8 3 1 2 2 3 2 5/5 2 9 59
  王斌 31 0:04:07 0-0 0-0 0-0 2 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0
  马超 7 0:03:57 0-0 0-0 0-0 0 2 1 0 1 1 0 0/0 0 0 0
总计 44-73 3-26 13-17 22 29 10 22 15 11 4 14/14 4 18 110
云南红河
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  郑晓明 5 0:22:25 2-6 0-0 0-1 1 1 1 2 1 2 0 2/2 0 1 4
  遇俊锴 6 0:48:00 3-9 5-15 6-7 1 4 3 4 0 8 0 1/1 0 7 27
  崔宇 9 0:12:30 0-0 0-1 0-0 0 1 0 1 0 2 0 0/0 0 2 0
  杨槐 12 0:41:23 8-11 2-2 0-0 1 5 4 3 3 4 1 2/2 0 2 22
  寸守伟 13 0:42:07 7-12 0-0 1-2 5 9 0 6 1 0 4 0/0 0 4 15
  任钊 14 0:25:35 0-1 0-1 2-2 0 1 2 1 1 5 0 0/0 0 1 2
  陈照升 10 0:48:00 7-16 1-4 1-2 2 4 2 1 1 0 0 0/0 0 5 18
总计 27-55 8-23 10-14 10 25 12 18 7 21 5 19/19 4 22 88



9468 6344 > A