2006~07CBA常规赛第21轮 上海VS云南
新闻来源:sina 作者: 2007-1-19 18:44:31 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com

上海
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  刘炜 8 31:18 1-1 2-4 2-2 2 1 3 2 3 3 0 1/1 0 2 10
  王勇 12 40:44 3-5 1-5 0-0 2 0 2 0 1 2 0 0/0 0 0 9
  奥克萨 9 18:29 9-15 0-1 0-2 6 8 2 3 3 5 0 0/0 2 4 18
  王思章 13 33:49 0-3 2-2 0-0 1 3 4 2 1 0 0 0/1 0 0 6
  王立刚 21 34:35 4-11 2-4 1-1 1 2 3 5 0 2 2 0/0 0 1 15
  迪尔曼 10 24:28 12-15 2-6 8-8 5 10 2 1 3 1 1 2/2 4 7 38
  海瑞 5 06:53 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0/0 0 0 0
  罗旭东 22 24:00 0-3 0-1 2-2 0 1 2 4 2 0 0 0/1 0 1 2
  彭飞 7 18:28 7-9 1-1 0-0 2 4 1 2 2 2 0 0/0 0 0 17
  徐咏 23 07:16 0-2 2-2 0-0 0 0 1 1 0 0 1 0/0 0 0 6
总计 36-65 12-27 13-15 19 29 20 22 15 15 4 3/5 6 15 121
云南
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  郑晓明 5 21:32 0-5 0-0 0-0 0 3 2 1 1 2 0 0/0 0 1 0
  遇俊锴 6 48:00 5-12 3-14 6-6 2 1 0 0 3 7 0 0/0 0 7 25
  杨槐 12 32:33 3-8 0-1 2-2 1 1 1 1 4 4 0 1/1 0 2 8
  寸守伟 13 48:00 9-10 0-0 2-2 4 8 0 3 1 1 3 0/0 0 2 20
  陈照升 10 40:44 8-13 0-2 9-10 1 4 0 3 0 3 0 1/1 0 8 25
  任钊 14 26:28 2-3 0-2 1-2 1 1 1 6 2 2 0 1/1 0 2 5
  崔宇 9 15:27 1-2 0-0 0-0 1 4 0 1 0 1 0 0/0 0 0 2
  姜明 31 07:16 0-1 1-2 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0/0 0 0 3
总计 28-54 4-21 20-22 10 23 4 15 11 20 3 6/8 6 22 88



9468 6344 > A