2006~07CBA常规赛第22轮 云南VS广东
新闻来源:sina 作者: 2007-1-19 18:45:11 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com

云南
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  遇俊锴 6 48:00 2-7 4-15 10-12 0 2 5 1 1 3 0 2/2 0 6 26
  杨槐 12 38:06 3-5 2-2 0-2 0 2 3 3 1 3 2 2/2 0 1 12
  寸守伟 13 48:00 2-7 0-0 3-4 0 7 1 4 3 4 0 0/0 1 5 7
  任钊 14 33:27 1-5 0-0 0-0 0 2 3 2 1 5 0 0/0 0 1 2
  陈照升 10 29:44 5-8 2-2 5-6 2 3 0 0 1 1 0 0/0 0 3 21
  崔宇 9 28:10 1-1 3-5 0-0 1 1 1 0 1 4 0 0/0 0 3 11
  姜明 31 14:33 0-1 1-2 0-0 0 1 0 0 1 0 0 0/0 0 0 3
总计 14-34 12-26 18-24 3 18 13 10 9 20 2 4/4 1 19 82
广东
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  陈江华 6 28:05 5-9 1-4 0-0 2 2 5 2 1 0 0 2/2 0 0 13
  朱芳雨 8 29:49 1-2 1-5 1-2 0 2 2 4 5 2 0 1/1 0 2 6
  王仕鹏 7 28:39 2-3 3-7 0-0 1 2 4 0 1 3 0 1/1 0 0 13
  积臣 15 31:21 12-15 0-0 8-10 4 7 2 0 2 1 0 1/1 2 6 32
  陈大伟 21 36:20 6-10 0-0 0-0 2 8 1 5 0 2 0 1/1 0 0 12
  张喆 33 07:55 0-0 1-1 0-0 1 0 1 2 0 0 0 0/0 0 0 3
  周鹏 11 27:09 4-5 2-2 0-0 0 3 1 1 2 0 1 0/0 0 1 14
  苏伟 5 16:39 2-3 0-0 0-0 0 2 0 2 1 6 0 0/0 0 0 4
  泰伦斯 23 16:39 3-6 2-4 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 12
  刘晓宇 10 12:00 2-2 0-0 1-2 1 4 3 2 1 2 0 0/0 0 1 5
  于梁 41 05:24 0-0 0-1 0-0 0 2 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0
总计 37-55 10-24 10-14 11 32 19 19 13 17 1 10/10 3 10 114



9468 6344 > A