2006~07CBA常规赛第23轮 江苏VS云南
新闻来源:sina 作者: 2007-1-19 18:45:56 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com
江苏南钢
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  张成 33 16:37 2-2 0-2 2-4 1 3 1 2 2 2 0 0/0 0 2 6
  唐正东 11 31:44 17-25 0-0 6-7 9 7 0 1 1 3 1 3/3 3 4 40
  易立 8 36:00 9-11 1-2 0-0 3 5 4 3 0 1 3 5/6 4 0 21
  韩硕 4 30:11 5-9 0-1 0-0 3 2 4 2 3 3 0 0/0 0 0 10
  孟达 12 24:42 4-10 0-3 0-0 1 1 1 2 3 3 1 1/2 1 1 8
  胡雪峰 55 17:49 0-0 1-3 0-0 0 5 6 0 2 2 1 0/0 0 0 3
  杨力 44 35:19 1-3 3-5 4-4 0 3 3 2 3 1 0 2/3 0 2 15
  仇素兵 14 16:59 1-6 0-0 0-0 0 4 0 2 0 1 0 0/0 0 0 2
  房辉 13 16:16 3-6 0-2 0-0 0 5 0 4 0 2 1 1/3 0 0 6
  陈飞 15 14:23 4-4 0-3 0-0 2 1 0 0 0 1 0 1/1 0 0 8
总计 46-76 5-21 12-15 19 36 19 18 14 19 7 13/18 8 9 119
云南红河
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  遇俊锴 6 48:00 1-4 7-19 0-0 1 6 3 2 1 4 0 1/1 0 0 23
  杨槐 12 32:48 3-10 0-0 4-4 1 1 0 2 2 5 0 1/1 0 4 10
  寸守伟 13 27:09 3-12 0-0 3-3 4 5 0 2 1 5 1 0/0 0 2 9
  任钊 14 25:49 1-3 0-1 0-0 0 2 1 0 2 4 0 0/0 0 0 2
  陈照升 10 48:00 7-11 0-1 13-15 2 4 0 1 1 3 0 0/0 0 10 27
  郑晓明 5 22:10 1-3 1-3 0-0 0 3 2 0 1 1 0 0/1 0 2 5
  张展 11 20:51 5-12 0-0 0-0 2 4 1 1 1 1 1 0/0 0 1 10
  崔宇 9 05:50 0-0 0-1 0-0 0 0 0 1 1 2 0 0/0 0 0 0
  姜明 31 09:22 0-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
总计 21-57 8-25 20-22 11 25 7 9 10 25 2 15/21 8 19 86


9468 6344 > A