2007-2008CBA常规赛第21轮辽宁VS云南
新闻来源: 作者: 2007-12-14 21:30:23 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com

 
125
胜 win 13
负 loss 8
1节
1st
2节
2nd
3节
3rd
4节
4th
加时1
1ot
加时2
2ot
104
胜 win 7
负 loss 14
34 29 35 27 0 0
27 24 24 29 0 0
 
 
  主队:辽宁盼盼  主教练:郭士强  助理教练:李戈 接君  注:*为首发阵容
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 边强 51 26:19 12 0-3(0%) 4-5(80%) 0-0(0%) 1(0/1) 1/1 0 0 1 3 1 2 0
* 刘相韬 10 34:51 20 5-10(50%) 3-9(33.33%) 1-2(50%) 3(1/2) 1/1 0 0 1 3 1 0 0
* 张庆鹏 9 24:52 15 3-4(75%) 1-6(16.67%) 6-9(66.67%) 2(0/2) 1/1 0 1 1 3 4 2 2
王大勇 5 04:18 0 0-0(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
卢伟 8 28:58 9 0-0(0%) 3-5(60%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 1 4 0 2 1
杨鸣 12 18:50 19 7-12(58.33%) 1-3(33.33%) 2-4(50%) 0(0/0) 5/5 0 0 3 1 1 2 1
* 李晓旭 22 25:31 14 7-8(87.5%) 0-0(0%) 0-2(0%) 6(3/3) 3/3 1 0 2 5 1 1 2
路遥 23 05:52 4 2-3(66.67%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 2/2 1 0 1 1 0 0 1
* 贾斯汀·布朗 52 32:08 18 9-13(69.23%) 0-0(0%) 0-3(0%) 8(5/3) 3/3 1 0 3 2 2 4 1
韩德君 55 15:52 3 1-3(33.33%) 0-0(0%) 1-2(50%) 12(5/7) 0/0 0 0 1 0 1 5 3
帕特·辛普森 7 22:29 11 5-8(62.5%) 0-0(0%) 1-1(100%) 6(2/4) 2/2 0 0 1 4 2 4 0
辽宁盼盼 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 1 0 1
  合计 - - 125 39-64(60.94%) 12-31(38.71%) 11-23(47.83%) 40(16/24) 18/18 3 1 15 26 14 22 12
 
  客队:云南红河  主教练:孙凤武  助理教练:林祖银   注:*为首发阵容
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 杨槐 8 06:17 2 1-1(100%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 1 0 0 1 3
寸守伟 21 05:52 1 0-1(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 1(0/1) 0/0 0 0 1 0 2 0 0
陈照升 10 34:37 23 7-12(58.33%) 2-6(33.33%) 3-4(75%) 6(2/4) 1/1 0 0 2 3 4 3 2
* 刘昊 15 11:54 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 3 0 0 3
姜明 20 33:50 11 4-6(66.67%) 1-3(33.33%) 0-0(0%) 1(0/1) 1/1 1 0 0 0 0 1 0
* 杨涛 12 13:23 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4(3/1) 0/0 0 1 0 1 0 0 1
* 颜行书 7 31:50 6 3-3(100%) 0-1(0%) 0-0(0%) 5(0/5) 0/0 0 0 1 4 4 3 4
刘子秋 11 26:10 7 1-3(33.33%) 1-6(16.67%) 2-2(100%) 2(1/1) 1/1 0 0 1 2 1 0 4
王信凯 4 16:10 4 1-1(100%) 0-1(0%) 2-2(100%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 2 3 3
* 奈杰尔·迪克森 24 42:08 34 14-16(87.5%) 0-0(0%) 6-10(60%) 18(4/14) 1/1 3 0 2 0 7 3 8
王·楠 5 17:49 12 3-4(75%) 2-3(66.67%) 0-0(0%) 2(1/1) 0/0 0 0 0 0 2 0 0
云南红河 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
  合计 - - 104 36-51(70.59%) 6-22(27.27%) 14-20(70%) 40(11/29) 4/4 4 1 8 13 22 14 28



9468 6344 > A