2007-2008CBA常规赛第20轮东莞VS云南
新闻来源: 作者: 2007-12-12 21:34:36 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com

 
124
胜 win 11
负 loss 8
1节
1st
2节
2nd
3节
3rd
4节
4th
加时1
1ot
加时2
2ot
105
胜 win 7
负 loss 12
34 26 36 28 0 0
33 20 23 29 0 0
 
 
  主队:东莞马可波罗  主教练:杨学增  助理教练:莫米尔·米拉托维奇 王建军  注:*为首发阵容
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
李光 5 03:49 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 1/1 0 0 0 0 0 3 1
王勇. 23 17:04 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 2 2 1 3 0
* 张凯 7 35:26 16 6-10(60%) 1-1(100%) 1-1(100%) 17(8/9) 0/0 1 3 2 2 1 4 2
* 邱彪 13 27:58 17 7-9(77.78%) 1-4(25%) 0-0(0%) 4(3/1) 1/1 1 0 0 2 4 1 1
俞宁 8 20:42 14 4-8(50%) 2-5(40%) 0-0(0%) 3(2/1) 1/1 0 0 0 0 1 3 3
* 王晶 11 21:19 8 1-4(25%) 1-3(33.33%) 3-8(37.5%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 3 5 3 1
* 安东尼 24 32:04 22 7-15(46.67%) 2-7(28.57%) 2-7(28.57%) 12(3/9) 1/1 1 0 0 3 5 2 2
* 李冈风 10 27:07 8 4-5(80%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2(0/2) 1/1 0 0 3 4 2 4 1
宋康明 21 26:35 8 4-11(36.36%) 0-0(0%) 0-0(0%) 9(4/5) 0/0 0 0 1 0 1 4 1
迈克·海尔斯 33 27:56 27 13-19(68.42%) 0-2(0%) 1-1(100%) 12(3/9) 0/0 3 2 1 0 1 3 0
东莞马可波罗 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(1/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
  合计 - - 124 48-84(57.14%) 7-23(30.43%) 7-17(41.18%) 61(24/37) 5/5 6 5 9 16 21 30 13
 
  客队:云南红河  主教练:孙凤武  助理教练:林祖银   注:*为首发阵容
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 杨槐 8 23:14 5 2-5(40%) 0-2(0%) 1-2(50%) 2(0/2) 0/0 0 0 0 2 2 5 1
陈照升 10 27:38 9 2-5(40%) 0-2(0%) 5-6(83.33%) 5(1/4) 0/0 0 0 0 0 3 3 2
* 刘昊 15 24:53 17 6-7(85.71%) 1-2(50%) 2-2(100%) 1(0/1) 0/0 0 0 1 1 1 3 1
姜明 20 18:15 0 0-2(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 2 1 1 1 1
* 杨涛 12 20:22 6 3-5(60%) 0-0(0%) 0-0(0%) 6(0/6) 0/0 0 1 2 1 0 2 3
* 颜行书 7 17:47 5 1-3(33.33%) 0-1(0%) 3-4(75%) 2(2/0) 0/0 0 0 0 3 2 1 1
刘子秋 11 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
王信凯 4 29:04 7 0-1(0%) 1-4(25%) 4-4(100%) 0(0/0) 0/0 0 0 1 5 6 1 4
* 奈杰尔·迪克森 24 48:00 44 20-31(64.52%) 0-0(0%) 4-16(25%) 25(7/18) 0/0 3 1 0 0 14 3 4
王·楠 5 30:47 12 3-3(100%) 2-6(33.33%) 0-0(0%) 2(0/2) 1/1 0 0 0 0 1 2 1
  合计 - - 105 37-62(59.68%) 4-19(21.05%) 19-34(55.88%) 45(10/35) 1/1 3 2 6 13 30 21 18



9468 6344 > A