2007-2008CBA常规赛第23轮云南VS山东
新闻来源: 作者: 2007-12-19 21:54:49 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com

 
117
胜 win 8
负 loss 14
1节
1st
2节
2nd
3节
3rd
4节
4th
加时1
1ot
加时2
2ot
128
胜 win 11
负 loss 10
15 37 28 37 0 0
28 43 37 20 0 0
 
 
  主队:云南红河  主教练:孙凤武  助理教练:林祖银   注:*为首发阵容
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
杨槐 8 21:48 9 2-5(40%) 1-1(100%) 2-2(100%) 0(0/0) 0/0 0 0 1 4 2 2 2
* 陈照升 10 30:34 28 3-6(50%) 5-8(62.5%) 7-8(87.5%) 4(2/2) 1/1 0 0 1 3 6 5 2
刘昊 15 04:51 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 1 0
杨涛 12 08:52 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 2 2 1 1 1
* 颜行书 7 36:57 6 1-3(33.33%) 1-5(20%) 1-1(100%) 1(0/1) 0/0 0 0 3 6 2 2 4
* 刘子秋 11 09:16 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
王信凯 4 32:00 19 5-7(71.43%) 2-5(40%) 3-3(100%) 1(0/1) 1/1 0 0 4 4 3 3 1
* 奈杰尔·迪克森 24 28:31 42 17-20(85%) 0-0(0%) 8-17(47.06%) 11(5/6) 1/1 7 0 0 1 11 4 2
* 王·楠 5 07:52 3 0-0(0%) 1-4(25%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 1 0 0 0 1
德文瓦德 13 07:29 8 2-3(66.67%) 0-5(0%) 4-6(66.67%) 3(1/2) 0/0 0 1 1 3 7 3 1
云南红河 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3(2/1) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
  合计 - - 117 31-48(64.58%) 10-29(34.48%) 25-37(67.57%) 26(10/16) 3/3 7 1 13 23 32 21 15
 
  客队:山东黄金  主教练:巩晓彬  助理教练:鞠维松 徐长锁  注:*为首发阵容
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
娄延东 5 19:31 5 1-2(50%) 1-5(20%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 1 1 0 2 0
* 王刚 4 30:43 6 3-4(75%) 0-3(0%) 0-0(0%) 5(1/4) 0/0 0 0 1 2 2 1 3
张晓薇 8 00:32 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 1 1
* 孙杰 7 33:51 18 3-5(60%) 2-5(40%) 6-6(100%) 4(2/2) 1/1 0 0 1 3 4 5 2
段成龙 6 02:21 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 1 1
* 候冰 11 36:00 20 6-6(100%) 2-3(66.67%) 2-2(100%) 7(3/4) 0/0 0 0 1 0 3 5 6
郭磊 12 01:47 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 2 0
吴轲 15 02:22 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 2 1
麦克·图科 21 29:18 34 7-8(87.5%) 5-10(50%) 5-5(100%) 6(2/4) 0/0 0 1 0 8 5 6 0
* 赫尔维·拉米扎纳 33 15:34 29 10-15(66.67%) 0-2(0%) 9-10(90%) 11(3/8) 0/0 1 2 0 5 7 2 0
* 曹振华 9 40:12 16 8-9(88.89%) 0-0(0%) 0-0(0%) 5(2/3) 0/0 0 0 3 1 0 5 4
山东黄金 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3(0/3) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
  合计 - - 128 38-49(77.55%) 10-28(35.71%) 22-23(95.65%) 41(13/28) 1/1 1 3 7 20 21 32 18



9468 6344 > A