2007-2008CBA常规赛第28轮万马VS云南
新闻来源: 作者: 2007-12-30 22:12:42 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com
浙江万马 116-103 云南红河
球队 第1节 第2节 第3节 第4节 总分
浙江万马 30 22 44 20 116
云南红河 26 25 23 29 103

浙江万马
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  隋晓龙 6 19:00 2-6 3-6 3-3 1 0 0 0 0 1 0 1/1 0 3 16
  浙江万马电缆 00:00 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  王楠 11 26:05 1-2 1-5 1-1 1 2 3 3 0 0 0 0/1 0 1 6
  布莱恩·威瑟斯 5 06:30 0-0 0-1 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0/0 0 0 0
  王世龙 32 18:59 3-4 2-3 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1/1 0 0 12
  鞠鹏 7 12:39 1-3 2-2 0-2 0 2 0 2 1 2 0 0/1 0 2 8
  丁锦辉 4 25:58 7-9 0-5 6-8 3 5 1 5 3 2 1 2/2 1 7 20
  萨马基 34 45:05 11-14 1-1 3-4 7 13 2 5 2 3 1 0/0 0 7 28
  邓力 9 18:42 4-8 1-4 1-1 4 2 1 6 0 0 0 1/1 1 1 12
  刘维伟 8 41:34 3-5 1-4 2-2 3 1 6 3 3 3 0 0/0 0 2 11
  罗智 15 21:42 0-3 1-5 0-0 0 1 0 2 0 4 0 1/1 0 2 3
  陶涛 13 03:46 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
总计 32-56 12-36 16-21 20 28 15 29 9 17 2 6/8 2 25 116
云南红河
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  云南红河 00:00 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
  王·楠 5 21:46 0-0 1-4 0-0 0 4 0 2 2 3 0 0/0 0 1 3
  王信凯 4 22:24 0-2 2-3 0-0 0 1 2 3 0 4 0 0/0 0 1 6
  陈照升 10 40:05 9-15 1-5 8-9 3 6 0 5 3 0 1 0/0 0 8 29
  奈杰尔·迪克森 24 44:14 16-20 0-0 2-7 6 9 0 6 0 3 1 0/0 1 7 34
  颜行书 7 25:36 0-2 2-4 2-4 1 2 1 2 1 1 0 0/0 0 4 8
  杨涛 12 07:55 2-4 0-0 2-4 1 1 1 1 1 2 0 1/1 0 2 6
  姜明 20 47:24 3-4 1-5 4-5 2 2 4 2 0 2 0 1/1 0 4 13
  杨槐 8 23:29 1-5 0-2 2-2 0 2 2 3 2 2 0 1/1 0 0 4
  伟德 13 03:21 0-0 0-1 0-0 0 0 2 1 1 0 0 0/0 0 0 0
  寸守伟 21 03:46 0-0 0-0 0-3 0 0 0 0 0 1 1 0/0 0 1 0
总计 31-52 7-24 20-34 14 28 12 25 10 19 3 3/3 3 28 103


9468 6344 > A