2007~2008CBA常规赛第4轮吉林VS广东
新闻来源: 作者: 2007-11-4 22:12:22 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com

吉林迈尔通达(主) VS 云南红河(客) 主裁判:宁日辉 第一副裁:王晓春 第二副裁:张俊 技术代表:宋忠义 比赛已结束
 
111
胜 0
负 3
1节 2节 3节 4节 加时1 加时2
104
胜 1
负 2
29 19 23 24 16 0
15 27 29 24 9 0
 
 
  主队:吉林迈尔通达  主教练:郜树敏  助理教练:托马斯·纽厄尔 蒋旭勇  注:*为首发阵容
  球员姓名 号码 时间 得分 二分球(率) 三分球(率) 罚球(率) 篮板(前/后) 快攻 扣篮 盖帽 抢断 助攻 被侵 犯规 失误
* 柳伟 4 35:56 9 3-6(50%) 0-0(0%) 3-6(50%) 11(5/6) 0/0 0 0 0 0 7 6 1
* 王博 7 40:19 13 3-9(33.33%) 1-3(33.33%) 4-5(80%) 10(4/6) 1/2 0 0 0 7 6 6 2
成志明 12 14:26 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/1 0 0 0 0 0 3 0
* 杜江 10 26:16 0 0-1(0%) 0-4(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 2 3 1 2 1
吕岩 6 38:55 14 5-10(50%) 1-4(25%) 1-2(50%) 6(1/5) 3/3 0 0 3 5 3 4 2
* 聂金强 25 10:53 6 2-2(100%) 0-0(0%) 2-2(100%) 3(0/3) 2/2 0 0 2 1 1 2 0
韩磊 53 04:25 2 0-0(0%) 0-1(0%) 2-2(100%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 1 0 1
赵阿南 31 38:13 22 0-3(0%) 7-13(53.85%) 1-1(100%) 4(1/3) 0/0 0 0 0 3 1 1 4
* 杜万·泰特 21 47:16 37 13-21(61.9%) 1-6(16.67%) 8-11(72.73%) 12(2/10) 3/4 3 2 2 4 8 4 5
C.S.托马斯 11 08:21 6 1-1(100%) 0-0(0%) 4-4(100%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 2 3 0
吉林迈尔通达 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3(0/3) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
  合计 - - 111 28-55(50.91%) 10-31(32.26%) 25-33(75.76%) 50(13/37) 9/12 3 2 9 23 30 31 16
 
  客队:云南红河  主教练:孙凤武  助理教练:林祖银   注:*为首发阵容
  球员姓名 号码 时间 得分 二分球(率) 三分球(率) 罚球(率) 篮板(前/后) 快攻 扣篮 盖帽 抢断 助攻 被侵 犯规 失误
* 杨槐 8 02:12 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 2
陈照升 10 35:38 14 3-7(42.86%) 1-4(25%) 5-6(83.33%) 3(1/2) 2/2 0 0 0 1 3 1 3
刘昊 15 18:55 10 1-3(33.33%) 2-2(100%) 2-2(100%) 3(0/3) 0/0 0 1 2 2 2 4 1
姜明 20 22:28 2 1-2(50%) 0-2(0%) 0-0(0%) 2(0/2) 1/1 0 0 2 2 0 2 0
* 杨涛 12 14:59 6 3-5(60%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3(2/1) 0/0 0 0 1 0 2 4 0
* 谢忠杰 9 08:01 2 1-1(100%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 1/1 0 0 0 0 0 2 1
* 王信凯 4 41:59 7 2-3(66.67%) 0-5(0%) 3-3(100%) 5(1/4) 1/2 0 0 2 6 4 5 1
丹特·琼斯 22 35:25 30 11-20(55%) 0-5(0%) 8-10(80%) 16(4/12) 3/3 4 3 2 2 8 4 2
* 奈杰尔·迪克森 24 34:35 18 6-14(42.86%) 0-0(0%) 6-12(50%) 17(7/10) 0/0 0 0 1 0 11 3 3
王·楠 5 50:48 15 2-3(66.67%) 3-9(33.33%) 2-2(100%) 1(0/1) 2/2 0 0 3 2 1 5 1
云南红河 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3(1/2) 0/0 0 0 0 0 0 0 2



9468 6344 > A