2007-2008CBA常规赛第27轮云南VS上海
新闻来源: 作者: 2007-12-28 22:20:48 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com
云南红河(主) VS 上海西洋(客) 主裁判:王俊智 第一副裁:贺京周 第二副裁:杨宏峰 技术代表:刘建华 比赛已结束
 
114
胜 win 8
负 loss 18
1节
1st
2节
2nd
3节
3rd
4节
4th
加时1
1ot
加时2
2ot
119
胜 win 6
负 loss 20
33 30 29 22 0 0
43 24 22 30 0 0
 
 
  主队:云南红河  主教练:孙凤武  助理教练:林祖银   注:*为首发阵容
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 杨槐 8 21:17 11 2-4(50%) 1-2(50%) 4-4(100%) 4(1/3) 0/0 0 0 1 4 2 2 3
陈照升 10 42:08 18 3-6(50%) 2-5(40%) 6-6(100%) 4(1/3) 1/1 0 1 3 3 4 1 1
刘昊 15 02:37 2 0-2(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 1 4 1
* 杨涛 12 05:52 4 2-3(66.67%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 1 0 0 0 1
颜行书 7 37:48 9 3-4(75%) 1-5(20%) 0-0(0%) 7(3/4) 2/2 0 0 3 7 0 3 1
* 刘子秋 11 48:00 27 8-11(72.73%) 3-7(42.86%) 2-4(50%) 5(4/1) 0/0 0 1 0 4 4 4 3
* 王信凯 4 10:12 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 2 0 2 0
* 奈杰尔·迪克森 24 46:36 31 11-16(68.75%) 0-0(0%) 9-12(75%) 17(4/13) 0/0 0 0 1 0 8 6 2
王·楠 5 15:49 6 0-0(0%) 2-6(33.33%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 1 3 0 3 0
13 09:41 6 3-6(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1(1/0) 1/1 0 1 0 1 0 1 0
云南红河 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(1/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
  合计 - - 114 32-52(61.54%) 9-27(33.33%) 23-28(82.14%) 40(15/25) 4/4 0 3 10 24 19 26 12
 
  客队:上海西洋  主教练:李秋平  助理教练:王群 陆智强  注:*为首发阵容
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 罗旭东 13 21:34 11 3-5(60%) 1-3(33.33%) 2-2(100%) 1(0/1) 0/0 0 0 1 3 2 2 0
安东尼·米勒 2 16:29 4 1-2(50%) 0-0(0%) 2-4(50%) 5(1/4) 0/0 0 1 0 1 3 1 0
* 徐咏 23 48:00 28 6-8(75%) 4-10(40%) 4-5(80%) 4(1/3) 0/0 0 2 4 2 6 3 5
谷奥克 11 00:09 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
* 吴洋 31 36:00 30 14-20(70%) 0-0(0%) 2-5(40%) 12(6/6) 0/0 1 1 0 4 3 3 3
* 蔡亮 6 48:00 12 4-9(44.44%) 0-0(0%) 4-4(100%) 3(1/2) 1/1 1 1 0 3 4 4 0
孟令源 5 36:00 6 3-7(42.86%) 0-3(0%) 0-0(0%) 4(3/1) 0/0 0 0 0 4 3 0 2
* 杰罗德·沃德 32 43:22 28 8-10(80%) 3-7(42.86%) 3-4(75%) 8(1/7) 1/1 0 1 0 6 5 6 5
上海西洋 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3(1/2) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
  合计 - - 119 39-61(63.93%) 8-23(34.78%) 17-24(70.83%) 40(14/26) 2/2 2 6 5 23 26 19 15


9468 6344 > A