2007~2008CBA常规赛第1轮福建VS云南
新闻来源: 作者: 2007-10-30 22:39:17 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com
福建浔兴 114-101 云南红河
球队 第1节 第2节 第3节 第4节 总分
福建 24 28 32 28 114
云南 23 23 34 21 101

福建
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  朱世龙 11 34:32 6-15 4-8 0-0 2 0 1 0 0 2 0 0/0 0 0 24
  孙天农 6 24:16 1-2 0-1 0-0 2 2 0 3 1 2 0 0/0 0 1 2
  吕晓明 10 35:07 4-8 1-1 1-1 0 1 3 5 4 2 0 0/0 1 2 12
  波特 20 29:48 9-14 0-0 3-3 3 5 0 4 0 0 0 0/0 2 8 21
  杨超 23 31:56 11-21 1-2 7-7 2 0 3 3 3 0 0 0/0 2 6 32
  林晨耀 8 29:32 3-3 0-0 1-2 0 2 1 2 1 0 0 0/0 0 2 7
  韦斯利·威尔森 21 18:12 4-6 0-0 2-2 2 4 0 1 1 0 0 0/0 0 1 10
  梁伟 5 12:02 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0/0 0 1 0
  杨庚霖 15 06:26 1-1 0-1 0-0 0 1 0 1 1 0 0 0/0 0 0 2
  冯甜 4 02:00 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2
  刘玉栋 22 12:00 1-5 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2
总计 41-78 6-13 14-15 12 17 8 20 12 6 0 0/0 5 21 114
云南
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  杨槐 8 06:50 0-0 0-0 0-2 0 0 0 2 0 1 0 0/0 0 1 0
  杨涛 12 02:52 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0/0 0 0 0
  颜行书 7 42:27 2-5 1-4 3-4 3 4 6 3 1 3 1 0/0 0 4 10
  刘子秋 11 39:47 9-11 2-4 0-0 0 4 2 2 1 2 1 0/0 0 0 24
  奈杰尔·迪克森 24 34:36 12-18 0-1 7-12 10 8 1 6 1 5 0 0/0 4 8 31
  陈照升 10 45:08 5-7 2-6 1-1 4 3 1 2 0 3 0 0/0 0 3 17
  王楠. 5 33:00 1-2 3-6 0-0 0 2 0 1 0 2 0 0/0 0 0 11
  王信凯 4 05:33 0-0 0-1 0-0 1 1 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  丹特·琼斯 22 17:09 2-8 1-5 1-1 2 4 0 3 0 1 2 0/0 0 2 8
  刘昊 15 12:38 0-1 0-2 0-2 2 0 1 1 0 1 0 0/0 0 2 0
总计 31-53 9-29 12-22 22 26 11 21 3 19 4 0/0 9 20 101


9468 6344 > A