2007-2008CBA常规赛第22轮云南VS山西
新闻来源: 作者: 2007-12-16 22:56:38 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com

 
128
胜 win 8
负 loss 14
1节
1st
2节
2nd
3节
3rd
4节
4th
加时1
1ot
加时2
2ot
116
胜 win 3
负 loss 19
38 25 26 39 0 0
29 29 31 27 0 0
 
 
  主队:云南红河  主教练:孙凤武  助理教练:林祖银   注:*为首发阵容
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 杨槐 8 18:39 8 3-7(42.86%) 0-0(0%) 2-4(50%) 2(0/2) 1/1 0 0 1 1 5 3 2
陈照升 10 36:56 20 5-7(71.43%) 1-4(25%) 7-7(100%) 6(2/4) 1/1 1 0 3 1 4 3 2
* 刘昊 15 17:09 8 1-3(33.33%) 1-3(33.33%) 3-4(75%) 4(1/3) 0/0 0 0 1 1 3 3 2
* 杨涛 12 25:03 15 5-5(100%) 0-0(0%) 5-6(83.33%) 1(1/0) 0/0 0 1 0 0 3 4 1
* 颜行书 7 43:09 16 0-0(0%) 5-8(62.5%) 1-2(50%) 6(1/5) 0/0 0 0 1 5 2 4 5
王信凯 4 18:31 11 2-2(100%) 2-3(66.67%) 1-2(50%) 0(0/0) 0/0 0 0 2 2 1 2 0
* 奈杰尔·迪克森 24 30:48 28 9-11(81.82%) 0-0(0%) 10-18(55.56%) 15(5/10) 0/0 3 0 1 0 12 6 7
王·楠 5 22:58 6 0-1(0%) 2-8(25%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 1 0 0 1 3
德文瓦德 13 26:47 16 5-10(50%) 1-3(33.33%) 3-6(50%) 9(4/5) 0/0 0 0 1 3 5 5 5
云南红河 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3(0/3) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
  合计 - - 128 30-46(65.22%) 12-29(41.38%) 32-49(65.31%) 47(14/33) 2/2 4 1 11 13 35 31 27
 
  客队:山西中宇  主教练:张勇军  助理教练:赵广诚 肖兵  注:*为首发阵容
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 王思章 10 31:08 18 5-9(55.56%) 2-6(33.33%) 2-3(66.67%) 3(2/1) 0/0 2 0 1 0 4 2 1
* 单涛 14 07:58 1 0-2(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 1(1/0) 0/0 0 0 0 0 2 6 2
孙春磊 8 39:13 22 8-12(66.67%) 0-1(0%) 6-8(75%) 4(0/4) 0/0 0 0 1 0 5 3 4
张学文 21 34:12 9 4-7(57.14%) 0-1(0%) 1-2(50%) 5(2/3) 2/2 0 2 0 4 5 4 2
于学林 13 22:03 11 2-6(33.33%) 1-3(33.33%) 4-4(100%) 3(1/2) 0/0 0 0 3 1 4 6 3
翟金帅 12 14:07 10 4-5(80%) 0-1(0%) 2-2(100%) 0(0/0) 1/1 0 0 1 2 3 2 0
* 于涛 7 17:53 12 2-2(100%) 2-4(50%) 2-2(100%) 6(0/6) 0/0 0 0 1 1 0 5 2
* 潘江 15 18:30 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 1 2 0 1 0
* 达蒙·金 23 20:09 6 2-9(22.22%) 0-3(0%) 2-2(100%) 2(2/0) 0/0 0 0 1 1 1 0 2
梅杰·温格特 33 34:47 25 9-13(69.23%) 0-1(0%) 7-12(58.33%) 14(5/9) 0/0 4 3 3 2 7 6 2
山西中宇 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2(1/1) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
  合计 - - 116 37-67(55.22%) 5-20(25%) 27-37(72.97%) 42(14/28) 3/3 6 5 12 13 31 35 18



9468 6344 > A