2007~2008CBA常规赛第2轮云南VS陕西
新闻来源: 作者: 2007-10-31 23:04:20 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com
云南红河 122-114 陕西东盛
球队 第1节 第2节 第3节 第4节 总分
云南 33 29 23 37 122
陕西 27 29 25 33 114

云南
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  杨槐 8 04:49 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0/0 0 1 0
  杨涛 12 08:17 0-2 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  颜行书 7 33:43 1-2 0-1 0-0 1 6 3 2 1 2 0 0/0 0 1 2
  刘子秋 11 33:34 4-9 1-5 2-2 1 3 1 4 1 2 0 0/0 0 1 13
  奈杰尔·迪克森 24 41:45 16-23 0-0 3-11 13 7 1 5 3 2 1 0/0 4 11 35
  王·楠 5 37:44 3-5 4-10 6-8 1 1 3 2 2 0 0 0/0 0 3 24
  陈照升 10 40:45 7-11 1-4 5-7 4 3 2 2 2 4 0 0/0 0 6 22
  王信凯 4 15:55 1-1 0-2 5-6 0 0 1 1 2 2 0 0/0 0 5 7
  刘昊 15 05:13 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0
  丹特·琼斯 22 18:15 7-12 1-6 2-3 2 0 2 2 1 0 1 0/0 0 2 19
  云南红河 00:00 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
总计 39-66 7-28 23-37 23 22 14 19 13 13 2 0/0 4 30 122
陕西
球员 号码 出场时间 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  田雨 9 33:42 6-8 0-2 2-2 3 3 0 4 1 2 0 0/0 0 2 14
  刘久龙 25 42:04 10-14 2-5 0-0 1 2 3 2 1 6 0 0/0 0 3 26
  代勇 1 26:58 1-3 1-2 0-0 1 0 0 5 0 0 0 0/0 0 2 5
  何奔 8 01:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  张伟 12 34:04 7-9 0-2 2-2 3 3 0 1 1 2 0 0/0 0 3 16
  白帆 7 25:38 1-1 1-3 0-0 0 0 3 5 2 1 0 1/1 0 2 5
  杰瑞米·马奎尔 50 34:54 8-15 2-4 5-6 2 4 3 4 4 1 0 0/0 3 3 27
  罗宾逊 35 25:06 5-11 2-3 1-2 2 11 1 5 0 3 0 0/0 1 3 17
  陕西东盛 00:00 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  胡光 23 13:59 1-2 0-1 2-4 0 1 0 1 0 0 0 0/0 1 1 4
  姜楠 3 01:44 0-0 0-0 0-0 0 0 0 3 0 0 0 0/0 0 0 0
  从志新 5 00:50 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
总计 39-63 8-22 12-16 12 26 10 30 9 16 0 1/1 9 19 114


9468 6344 > A