2007-2008CBA常规赛第16轮云南VS福建
新闻来源: 作者: 2007-12-2 23:49:26 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com

 
113
胜 win 6
负 loss 9
1节
1st
2节
2nd
3节
3rd
4节
4th
加时1
1ot
加时2
2ot
103
胜 win 8
负 loss 7
15 26 43 29 0 0
23 33 21 26 0 0
 
 
  主队:云南红河  主教练:孙凤武  助理教练:林祖银   注:*为首发阵容
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 杨槐 8 24:07 0 0-2(0%) 0-2(0%) 0-2(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 3 3 1 1 3
* 陈照升 10 48:00 31 8-12(66.67%) 4-5(80%) 3-4(75%) 8(2/6) 1/1 0 0 0 2 6 4 1
* 刘昊 15 29:09 10 2-5(40%) 2-6(33.33%) 0-0(0%) 2(1/1) 0/0 0 0 1 1 2 3 1
* 颜行书 7 46:05 10 2-3(66.67%) 1-7(14.29%) 3-4(75%) 2(0/2) 1/1 0 0 2 5 2 1 1
王信凯 4 06:36 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 1 0 0 0
丹特·琼斯 22 34:59 41 7-17(41.18%) 8-15(53.33%) 3-6(50%) 13(7/6) 0/0 1 1 2 2 3 5 1
* 奈杰尔·迪克森 24 25:01 18 5-10(50%) 0-0(0%) 8-11(72.73%) 18(6/12) 0/0 0 0 1 1 7 2 5
王·楠 5 26:03 3 0-0(0%) 1-4(25%) 0-0(0%) 2(2/0) 0/0 0 0 0 3 0 3 1
云南红河 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3(2/1) 0/0 0 0 0 0 1 0 0
  合计 - - 113 24-49(48.98%) 16-40(40%) 17-27(62.96%) 50(20/30) 2/2 1 1 9 18 22 19 13
 
  客队:福建SBS  主教练:J.T.Prada  助理教练:吴庆龙   注:*为首发阵容
  球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
杨庚霖 15 06:53 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 1 0 1 1
林晨耀 8 05:38 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 1 0 0
朱世龙 11 18:28 10 2-2(100%) 2-4(50%) 0-0(0%) 3(0/3) 0/0 0 0 0 0 0 2 1
* 龚松林 13 40:28 14 1-2(50%) 3-15(20%) 3-6(50%) 5(0/5) 0/0 0 0 2 4 3 3 3
* 吕晓明 10 46:44 14 6-9(66.67%) 0-1(0%) 2-2(100%) 4(1/3) 0/0 0 0 1 8 1 4 4
* 杨超 23 31:40 17 6-6(100%) 0-3(0%) 5-5(100%) 2(1/1) 0/0 0 1 0 2 3 5 1
* 刘玉栋 22 44:53 27 10-17(58.82%) 2-7(28.57%) 1-2(50%) 6(0/6) 0/0 0 0 0 1 5 2 2
冯甜 4 01:16 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
* 瓦肯·杰米尔 40 44:00 19 6-8(75%) 0-0(0%) 7-10(70%) 21(7/14) 0/0 0 3 0 1 6 5 3
福建SBS 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(1/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
  合计 - - 103 32-47(68.09%) 7-30(23.33%) 18-25(72%) 42(10/32) 0/0 0 4 3 17 19 22 16



9468 6344 > A