2007~2008CBA常规赛第5轮云南VS东莞
新闻来源: 作者: 2007-11-7 23:54:43 点击数:
红河奔牛网站http://www.hhrb.com

云南红河(主) VS 东莞马可波罗(客) 主裁判:班琦 第一副裁:闫军 第二副裁:叶庆新 技术代表:方历坚 
 
106
胜 2
负 3
1节 2节 3节 4节 加时1 加时2
99
胜 2
负 3
31 24 20 31 0 0
23 30 21 25 0 0
 
 
  主队:云南红河  主教练:孙凤武  助理教练:林祖银   注:*为首发阵容
  球员姓名 号码 时间 得分 二分球(率) 三分球(率) 罚球(率) 篮板(前/后) 快攻 扣篮 盖帽 抢断 助攻 被侵 犯规 失误
* 杨槐 8 39:04 16 6-11(54.55%) 0-1(0%) 4-5(80%) 3(0/3) 1/1 0 0 2 2 4 4 0
陈照升 10 15:00 18 5-6(83.33%) 2-4(50%) 2-3(66.67%) 3(1/2) 0/0 0 0 0 0 3 4 1
* 刘昊 15 36:00 10 2-4(50%) 2-5(40%) 0-0(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 0 2 0 3 2
* 杨涛 12 18:51 2 0-1(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 1(1/0) 0/0 0 0 2 2 1 4 0
* 王信凯 4 28:23 11 0-1(0%) 3-5(60%) 2-4(50%) 3(0/3) 0/0 0 0 2 1 4 3 3
* 丹特·琼斯 22 28:09 31 14-20(70%) 1-6(16.67%) 0-0(0%) 10(0/10) 0/0 3 1 2 3 0 4 3
奈杰尔·迪克森 24 07:51 16 5-10(50%) 0-0(0%) 6-11(54.55%) 13(5/8) 0/0 0 0 1 0 13 3 2
王·楠 5 09:46 2 1-3(33.33%) 0-3(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 2 4 3
云南红河 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
  合计 - - 106 33-56(58.93%) 8-24(33.33%) 16-25(64%) 37(7/30) 1/1 3 1 9 10 27 29 14
 
  客队:东莞马可波罗  主教练:杨学增  助理教练:莫米尔·米拉托维奇 王建军  注:*为首发阵容
  球员姓名 号码 时间 得分 二分球(率) 三分球(率) 罚球(率) 篮板(前/后) 快攻 扣篮 盖帽 抢断 助攻 被侵 犯规 失误
* 张凯 7 38:17 13 3-11(27.27%) 0-0(0%) 7-8(87.5%) 16(6/10) 0/0 0 1 1 1 8 6 4
邱彪 13 17:52 10 2-3(66.67%) 2-5(40%) 0-1(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 1 0 1 3 0
吴颂伟 22 26:42 9 3-4(75%) 1-8(12.5%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 3 1 1 1 1
孟铎 3 02:57 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
* 俞宁 8 30:34 11 2-4(50%) 1-3(33.33%) 4-4(100%) 2(0/2) 0/0 0 0 0 1 3 4 0
* 王晶 11 32:44 13 6-8(75%) 0-1(0%) 1-1(100%) 6(3/3) 2/2 0 0 0 1 3 1 4
* 安东尼 24 31:40 34 9-19(47.37%) 3-9(33.33%) 7-13(53.85%) 9(3/6) 0/0 0 0 1 0 11 3 1
* 李冈风 10 09:18 4 2-2(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 0 1 1
弗朗斯·斯戴恩 32 12:32 4 2-2(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3(1/2) 0/0 1 0 0 0 1 6 0
宋康明 21 00:00 1 0-0(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) 1(1/0) 0/0 0 0 0 0 1 2 0
东莞马可波罗 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
  合计 - - 99 29-53(54.72%) 7-26(26.92%) 20-29(68.97%) 41(14/27) 2/2 1 1 6 4 29 27 12



9468 6344 > A